
2008年05月12日現在
| 順位 | 的中銘柄 | 点灯日 | 値上がり率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3781 DPGHD | 4/14 | 136.86% | |
| 2 | 7824 オプトロム | 4/15 | 79.17% | |
| 3 | 8944 ランドビジネス | 4/14 | 69.23% | |
| 4 | 3856 リアルコム | 5/1 | 68.69% | |
| 5 | 1995 AS-SZKi | 5/2 | 65.35% | |
| 6 | 4331 T&Gニーズ | 4/25 | 64.25% | |
| 7 | 8458 NIF SMBC | 4/2 | 60.71% | |
| 8 | 6786 リアルビジョン | 4/15 | 59.34% | |
| 9 | 6755 富通ゼネ | 4/11 | 57.64% | |
| 10 | 8107 キムラタン | 4/25 | 50.00% | |
※値上がり率は期間中の最高値で計算しております。


明日、株式市場で話題となりそうな株価材料をピックアップ!5月16日更新

個人投資家対象の情報サイト
フィスコの投資情報が揃う
